○草加八潮消防組合消防関係手数料条例
平成28年2月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する消防関係の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の区分及び額)
第2条 消防法(昭和23年法律第186号)の規定により、次に掲げる事項を申請しようとする者は、別表第1に定める区分に応じて手数料を納めなければならない。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置又は変更の許可
(3) 製造所等の設置又は変更の許可に係る完成検査
(4) 製造所等の変更許可に際し、当該変更工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 特定屋外タンク貯蔵所、岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
第3条 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定により、次に掲げる事項を申請しようとする者は、別表第2に定める区分に応じて手数料を納めなければならない。
(1) 火薬類の譲渡しの許可
(2) 火薬類の譲受けの許可
(3) 煙火の消費の許可
第4条 草加八潮消防組合火災予防条例(平成28年条例第37号)第47条の規定により、次に掲げる事項を申請しようとする者は、別表第3に定める区分に応じて手数料を納めなければならない。
(1) 少量危険物等のタンクの水張検査
(2) 少量危険物等のタンクの水圧検査
第5条 次に掲げる事項を申請しようとする者は、別表第4に定める区分に応じて手数料を納めなければならない。
(1) 防火管理者の資格証明書の交付
(2) り災(申告書受理)証明書の交付
(3) 救急搬送証明書の交付
(手数料の件数の計算方法)
第6条 手数料の件数は、次のとおりとする。
(1) 危険物に係る承認、許可及び検査は、1施設1回につき1件とする。
(2) 水張検査又は水圧検査は、タンク1基につき1件とする。
(3) 防火管理者の資格証明書の交付は、1人につき1件とする。
(4) り災(申告書受理)証明書及び救急搬送証明書の交付は、1事案につき1件とする。
(5) 証明書の交付は、1枚につき1件とする。
(手数料の徴収時期)
第7条 手数料は、申請のとき徴収する。
(手数料の不還付)
第8条 既納の手数料は、還付しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者から請求があったとき。
(2) 官公署から請求があったとき。
(3) その他管理者が特別な理由があると認めたとき。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、消防関係の手数料の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、草加市消防関係手数料徴収条例(平成12年草加市条例第8号)又は八潮市手数料条例(平成12年八潮市条例第1号。八潮市消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお施行日前の条例の例による。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平30条例3・令元条例3・令6条例3・一部改正)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | ||||
1 | 消防法(以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | ||||
2 | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | |||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
3 | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
4 | 法第11条第5項の規定による設置又は変更の許可に係る完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分。以下この表において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
変更の完成検査 | 2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||||
5 | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | ||||
6 | 法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||||
7 | 法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
水圧検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||||
基礎・地盤検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
溶接部検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
岩盤タンク検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
8 | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
備考
1 この表の右欄に掲げる手数料の額は、1件についての額とする。
2 この表にいう総務省令とは、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)をいう。
別表第2(第3条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | ||
1 | 火薬類取締法(以下この表において「法」という。)第17条第1項の規定による火薬類の譲渡しの許可を受けようとする者 | 譲渡しの許可 | 1,200円 | |
2 | 法第17条第1項の規定による火薬類の譲受けの許可を受けようとする者 | 火工品のみの譲受けの許可 | 2,400円 | |
その他の譲受けの許可 | 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | ||
その他の場合 | 6,900円 | |||
3 | 法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可を受けようとする者 | 煙火の消費の許可 | 7,900円 |
備考 この表の右欄に掲げる手数料の額は、1件についての額とする。
別表第3(第4条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |
草加八潮消防組合火災予防条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量10,000リットルを超えるタンク | 11,000円 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量600リットルを超えるタンク | 11,000円 |
備考 この表の右欄に掲げる手数料の額は、1件についての額とする。
別表第4(第5条関係)
手数料を納付すべき者 | 手数料の額 | |
1 | 防火管理者の資格証明書の交付を受けようとする者 | 200円 |
2 | り災(申告書受理)証明書の交付を受けようとする者 | 200円 |
3 | 救急搬送証明書の交付を受けようとする者 | 200円 |
備考 この表の右欄に掲げる手数料の額は、1件についての額とする。