○草加八潮消防組合消防水利管理規程
平成28年3月31日
消防局訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第20条第2項の規定に基づき設置された消防水利及び法第21条第1項の規定に基づき消防長が指定した消防水利の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防水利の種別)
第2条 消防水利の種別は、次のとおりとする。
(1) 消火栓
(2) 防火水そう
(3) プール
(4) 池
(5) その他の消防水利
(通知)
第3条 消防長は、消防水利の増減があったときは、当該消防水利について消防署長(以下「署長」という。)に通知するものとする。
2 署長は、前項の規定による通知(消防水利が新設された場合に限る。)を受けたときは、速やかに当該消防水利の状況を確認するものとする。
(消防水利の指定)
第4条 消防長は、法第21条第1項の規定に基づく指定(以下「指定消防水利」という。)を行おうとするときは、指定消防水利設置届(様式第1号)により当該施設等の所有者、管理者又は占有者から承諾を得なければならない。
(指定消防水利の解除)
第5条 指定消防水利の解除を受けようとする者は、その旨を指定消防水利解除届出書(様式第2号)により消防長へ届け出るものとする。
2 消防長は、前項の届出書を受理した場合は、指定の解除を行うものとする。
(消防水利の管理)
第6条 消防長は、消防水利に、整理番号及び水利番号を付して適切に管理するものとする。
2 消防長は、消防水利の所在地、その他管理上必要な事項を消防水利台帳(様式第3号)に記載し、保管するものとする。
(水利調査の実施)
第7条 署長は、消防水利の管理状況を確認するため、消防水利の調査(以下「水利調査」という。)を行うものとする。
2 水利調査は、別表に定める水利調査担当区域の消防水利について、1箇月に1回以上実施するものとする。
3 水利調査の調査事項は、次のとおりとする。
(1) 消防水利の位置及び異常の有無
(2) 消防水利標識、路面標示の位置及び異常の有無
(3) 消防水利付近の障害物件の有無及びその状況
(4) その他維持管理上必要な事項
(水利調査の結果報告)
第8条 水利調査の実施結果は、所属長に報告するものとする。
2 前項の場合において、消防水利に異常があることの報告を受けた所属長は、その旨を直ちに署長に報告するものとする。
3 署長は、前項に規定する報告を受けたときは、必要な措置を講ずるとともに、消防長に報告するものとする。
(緊急水利調査)
第9条 署長は、水利調査を緊急に行う必要を認めた場合は、全ての区域において、水利調査の実施を指示することができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、消防水利の管理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行の日の前日までに、草加市消防水利管理規程(平成24年草加市消防本部訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年消防局訓令第4号)
この訓令は、平成30年11月23日から施行する。
附則(令和4年消防局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(平30消防局訓令4・一部改正)
水利担当区域
所属名 | 担当区域 | 区 |
草加消防署 | 草加一丁目~五丁目 | 草17 |
松原一丁目~五丁目 | 草18B | |
吉町二丁目~五丁目 | 草23 | |
高砂一丁目・二丁目、中央一丁目・二丁目、吉町一丁目 | 草24 | |
手代一丁目~三丁目 | 草25 | |
高砂二丁目、住吉一丁目・二丁目、中央二丁目、稲荷一丁目、神明一丁目 | 草26 | |
神明一丁目・二丁目、栄町一丁目~三丁目 | 草27 | |
稲荷一丁目~三丁目、松江五丁目 | 草29A | |
稲荷三丁目・四丁目、松江六丁目 | 草30B | |
松江一丁目~四丁目、弁天一丁目・二丁目 | 草32 | |
南後谷 | 八8A | |
西分署 | 遊馬町、新里町、柳島町 | 草3 |
柳島町、西町、谷塚町、谷塚上町、両新田西町 | 草6 | |
西町、苗塚町、花栗二丁目 | 草7 | |
花栗二丁目・三丁目、北谷一丁目・二丁目、松原四丁目、小山一丁目・二丁目 | 草8 | |
西町、氷川町、谷塚町 | 草14 | |
西町、氷川町 | 草15 | |
花栗一丁目・四丁目、草加二丁目・三丁目、学園町 | 草16 | |
青柳分署 | 弁天三丁目、青柳一丁目、稲荷五丁目・六丁目、松江六丁目 | 草31A |
八幡町、中根一丁目~三丁目 | 草33 | |
八幡町、青柳二丁目・四丁目、弁天四丁目~六丁目 | 草34 | |
八幡町、青柳四丁目・五丁目 | 草35 | |
青柳三丁目・六丁目・七丁目 | 草36 | |
青柳七丁目・八丁目 | 草37 | |
柿木町 | 草38 | |
八條 | 八1A | |
北分署 | 原町一丁目~三丁目、北谷二丁目 | 草9 |
清門二丁目・三丁目、新善町、松原四丁目、北谷一丁目・三丁目 | 草10 | |
新栄一丁目~四丁目、長栄二丁目~四丁目 | 草11 | |
新善町、旭町四丁目~六丁目、北谷町 | 草18A | |
清門一丁目、金明町、長栄一丁目 | 草19 | |
金明町、旭町一丁目~三丁目 | 草28 | |
谷塚ステーション | 両新田西町、両新田東町、谷塚上町、谷塚仲町、新里町 | 草1 |
新里町、両新田西町、両新田東町、谷塚上町 | 草2 | |
谷塚上町、谷塚仲町、谷塚町 | 草4 | |
谷塚上町、谷塚仲町 | 草5 | |
谷塚町、谷塚仲町 | 草12 | |
谷塚町、谷塚仲町、氷川町 | 草13 | |
谷塚一丁目・二丁目、瀬崎三丁目、四丁目 | 草20 | |
瀬崎五丁目~七丁目 | 草21 | |
瀬崎一丁目・二丁目・五丁目、谷塚一丁目 | 草22 | |
八潮消防署 | 八條 | 八1B |
八條、鶴ケ曽根 | 八2 | |
八條、鶴ケ曽根、新町、伊草 | 八3 | |
鶴ケ曽根 | 八4 | |
鶴ケ曽根、緑町一丁目、小作田、伊草 | 八5 | |
緑町二丁目・三丁目、伊草、小作田、松之木 | 八6東 | |
緑町四丁目・五丁目、伊草、小作田 | 八6西 | |
南後谷、西袋、柳之宮、上馬場 | 八7 | |
南後谷 | 八8B | |
西袋、柳之宮 | 八9 | |
西袋、上馬場、大曽根 | 八10 | |
中央一丁目~四丁目 | 八11 | |
八潮三丁目・七丁目・八丁目、大曽根 | 八12 | |
中央一丁目・二丁目 | 八13 | |
鶴ケ曽根、二丁目、中馬場 | 八14東 | |
鶴ケ曽根、二丁目、中馬場、上馬場 | 八14西 | |
八潮一丁目、木曽根、二丁目 | 八15 | |
木曽根、二丁目 | 八16 | |
木曽根、二丁目、南川崎 | 八17 | |
木曽根、南川崎、伊勢野 | 八18 | |
大瀬、伊勢野、南川崎、大瀬三丁目・四丁日 | 八19 | |
南川崎、大瀬、茜町一丁目、大瀬一丁目~六丁目 | 八20 | |
木曽根、大字二丁目、南川崎 | 八21 | |
八潮一丁目~三丁目・六丁目 | 八22北 | |
八潮四丁目~六丁目 | 八22南 | |
大曽根、大原 | 八23 | |
大曽根 | 八24 | |
大曽根 | 八25 | |
大曽根、浮塚 | 八26東 | |
大曽根、浮塚 | 八26西 | |
大曽根、浮塚、垳 | 八27 | |
大瀬、伊勢野、古新田、垳、茜町一丁目、大瀬五丁目 | 八28 | |
大瀬、古新田、垳 | 八29 | |
大瀬、古新田 | 八30 | |
稲荷三丁目 | 草29B | |
稲荷三丁目・四丁目 | 草30A | |
稲荷六丁目 | 草31B |
(令4消防局訓令1・一部改正)
(令4消防局訓令1・一部改正)