○草加八潮消防組合通信規程運用要綱
令和4年7月26日
消防局訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、草加八潮消防組合通信規程(平成28年消防局訓令第8号。以下「規程」という。)第43条の規定に基づき消防通信の運用について必要な事項を定める。
(災害通報の受報)
第2条 指令管制員が災害通報を受報したときは、指令台により、聴取内容の入力、必要な出動部隊編成及び出動指令操作を行うものとする。
(1) 規程第9条第2項に定める通報を受けた指令管制員は、通報内容を録音しなければならない。
(2) 指令管制員が行う災害通報受報時の聴取内容は、別表第1によるものとする。
(出動指令)
第3条 出動指令は、別表第2に掲げる指令区分に応じたトーン信号に続いて、項目を含めた内容を読み上げるものとする。
(1) 災害番号は、冠称を付け2桁から3桁の数字とする。
(2) 災害番号は、8時30分を起点とし、原則日計とする。
(3) 災害番号を付与した災害は、以後、災害番号をもって災害地点住所及び災害種別に置き換えることができる。
(4) 災害番号の付与は、別表第4に掲げるとおりとする。
(指令装置の取扱い)
第6条 管理運用責任者は、指令装置での通話を録音しなければならない。なお、当該録音データの保存期間は1年間とする。
2 指令管制員は、災害通報を草加八潮消防局以外の消防本部に転送する必要があるときは、直ちに当該操作を行い、状況により三者通話にて通報の仲介を行うものとする。
(署所端末装置の取扱い)
第7条 署所端末装置では、電話及び放送指令受付、自動指令受令、指令台からの署所呼出し応答及び指令台の緊急呼出、車両動態の管理を取り扱うものとする。
(通信状況の監理)
第8条 指令管制員は、移動局からの通信状況に運用上支障があると認められた時は、当該通信を強制的に切断することができる。
2 管理運用責任者若しくは警防大隊長から指示のあったとき又は、通信妨害その他の事由により当該運用周波数での通信が困難なときは、当該運用周波数以外の運用周波数を使用することができる。この場合において、管理運用責任者は、直ちにその旨を署所、部隊に通報しなければならない。
(無線通信の原則)
第11条 無線通信を行うときは、その円滑な運用を図るため、次の各号に基づき行うものとする。
(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。
(2) 無線通信を行うときは、免許を受けた自局の呼出名称を付して、その発信元を明らかにしなければならない。
(3) 通話の速度は、日常会話における速度を標準とする。
(4) 送信事項はあらかじめ整理し、簡潔明瞭に送信するものとする。
(5) 開局中は傍受体制を確立し、受信漏れのないよう努めるものとするが、無線は不感となる場合もあることから、出向中の職員は、携帯電話等の二次的通信手段による連絡体制を確立するものとする。
(6) 無線通信に当たっては、常に地形や建物等の影響に配慮し、有効な通信の確保に努めることとする。
(7) 無線通信の1回の送信時間は、原則として連続20秒を超えない範囲で行わなければならない。ただし、緊急の場合でやむを得ず20秒を超える無線通信を行うときは、至急通話の割り込みを考慮し、約20秒ごとに3秒程度電波の発射を中止しなければならない。
(8) 無線通信の原則は、別表第6の例によるものとする。
(9) 情報通信の報告区分は、別表第7に掲げるところにより、原則として定められている当該報告者が行うものとする。ただし、当該報告者から命を受けたものに限り、代理として報告等をすることができる。
(10) 別表第7に掲げる情報通信の報告区分は、指令センターへ報告することとし、報告に用いる無線通信要領は別に定める。
(11) 指令管制員は、移動局の送信内容を可能な限り復唱し、解信(送信に対する応答及び返答を行う通信をいう。以下同じ。)するものとする。
(12) 指令管制員は、解信又は情報の伝達をしたのち、適宜に時刻を付加するものとする。
(13) 至急呼出は、緊急時以外に行ってはならないものとする。
(14) 語句説明のため、語句を一語ずつ区切って通話する場合は、別表第8の1及び第8の2の例によるものとする。
(15) 災害時の指令センターへの報告等は、消防救急無線を用いて行う。ただし、詳細報告等により秘密の保持のためにやむを得ない場合には、セレコール機能又は携帯電話等を活用するものとする。
(16) 演習又は訓練において実災害の例による無線通信を行う場合は、実災害と区別するため、自局の呼出名称に「訓練」を冠して呼称するものとする。
(17) 消防救急無線の消防部隊の相互間における消防無線の交信を行う場合は、あらかじめ指令センターの了承を得ること。ただし、署活動用無線局を除く。
(18) 災害出動時の出動途上に消防部隊の相互間における消防無線の交信を行う場合は、指令センターの了承を得ないで消防救急無線を用いて交信することができる。ただし、消防部隊の相互間における交信は、消防救急無線の輻輳を招くことから必要最小限とすることとし、指令センターが無線統制を行った場合にはこの限りではない。
(19) 災害活動時、現場到着後に消防部隊の相互間における消防無線の交信は、原則として署活動用無線にて行う。
(1) 無線従事者等は、無線通信を行うときは常に秘密の保持に努めなければならない。
(2) 無線通信に使用する略号は、別表第9によるものとする。
(3) 防災航空隊、ドクターヘリ及び他消防機関と無線通信を行うときは、円滑な無線通信を行うために無線通信略号は使用しない。
(通話試験)
第13条 無線局の通話試験は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 臨時通話試験は、別表第10に基づき実施するものとする。
(2) 災害等で他局が当該無線チャンネルを使用しているときは、通話試験を実施してはならない。
(3) 移動局が臨時に通話試験をおこなう場合は、あらかじめ指令センターの了解を得なければならない。
2 通話試験における無線局の感明度区分は、別表第11によるものとする。
(支援情報)
第14条 支援情報は、消防部隊の活動に何らかの支障を来すもので、次の事項とする。
(1) 規程第32条に定める気象情報
(2) 災害通報時の受報内容、受報件数
(3) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発する恐れのある大規模な行為
(4) 大規模な煙火の打ち上げ又は仕掛け
(5) 広範囲な水道の断減水
(6) 広範囲な停電
(7) 消防部隊の通行、その他消火活動に支障を来す事象
(8) その他部隊運用等に支障を来す事象
(支援情報の提供)
第15条 規程第34条第2項で定める支援情報の通報は、署所端末装置、車両運用端末装置、無線局又は携帯電話等によりこれを行うものとする。
(管理運用責任者の責務)
第16条 管理運用責任者は、規程第35条第7号の定めるところにより、消防指令システムの機能確保及び指令管制業務の適正な運営のため必要があるときは、指令センターへの入室を制限することができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
災害受報時の聴取内容
災害種別 | 聴取内容 |
火災 | 1 場所 2 燃焼物件 3 延焼危険 4 補完的聴取事項(必要最小限とし状況により省略できる) (1) 延焼状況 (2) 怪我人、逃げ遅れ等の有無、避難状況 (3) 建物火災の場合は、業態、階数及び火点階層 (4) ベル鳴動は、煙及び臭気の有無、鳴動ベルの種別 (5) 煙、臭気の状況(屋内又は屋外) (6) その他必要事項 |
救助 | 1 場所 2 事故の概要 3 要救助者の人数 4 補完的聴取事項(必要最小限とし状況により省略できる) (1) 河川等の場合は、河川名又は近くの橋梁名 (2) その他必要事項 |
救急 | 1 場所 2 戸建て、マンション等(部屋番号) 3 路上の場合は目標物等 4 症状又は事故概要、傷病者の人数 5 その他必要事項 |
警戒 | 1 場所 2 状況、ガス漏洩の場合は屋内、屋外 3 傷病者の有無 4 補完的聴取事項(必要最小限とし状況により省略できる) (1) 漏洩物質の種別 (2) 有毒ガス等の場合は、漏洩箇所、臭気等の有無、品名及び傷病者の状況 (3) 危険物流出の場合は、品名及び流出の状況 (4) 各種燃料器具等の使用放置の場合は、器具の種別及び放置の状況 (5) 危険物誤売の場合は、販売店の場所、名称、日時及び公共危険の有無 (6) 電柱破損又は水道管破裂等の漏電危険、漏水の場合は、道路等の名称、公共危険の有無 (7) 事後聞知火災の場合は、出火日時及び焼損物件、面積等 (8) その他必要事項 |
調査 | 1 場所 2 状況 3 補完的聴取事項(必要最小限とし状況により省略できる) (1) 傷病者の有無 (2) 緊急性の有無 (3) その他必要事項 |
別表第2(第3条関係)
出動指令読み上げパターン
指令区分 | 災害種別 | 指令内容に含める項目 |
火災指令 | 火災 | (1) 火災トーン (2) 指令区分 (3) 出動区分 (4) 災害地点 (5) 出動車両名 (6) 付加情報 |
救急指令 | 救急 | (1) 救急トーン (2) 出動車両名 (3) 事故種別 (4) 災害地点 (5) 付加情報 |
救助指令 | 救助 | (1) 救助トーン (2) 指令区分 (3) 出動区分 (4) 災害地点 (5) 出動車両名 (6) 付加情報 |
その他災害指令 | 警戒 調査 | (1) その他災害トーン (2) 指令区分 (3) 出動区分 (4) 災害地点 (5) 出動車両名 (6) 付加情報 |
備考
1 出動指令は、無線及び出動部隊編成により選定された消防車両が登録されている署所に指令回線により指令する
2 出動区分とは、警防規程で規定するもの
3 事故種別とは、救急業務規程で規定するもの
4 出動車両名とは、出動部隊編成により選定された出動対象の車両名
5 付加情報とは、災害通報を受報した指令管制員が必要と認める付加情報
6 発生場所が高速道路の場合には、路線名及びキロポスト、ポールナンバー等を指令する
別表第3(第4条関係)
部隊の動態等の設定
動態 | 要領 | 備考 | |
名称 | 略称 | ||
出動 | 出動 | 消防用自動車が災害出動するために移動を開始した時に登録する。 | |
現場到着 | 現着 | 消防用自動車が災害現場に到着した時に登録する。 | |
車内収容 | 収容 | 傷病者を車内収容した時に登録する。 | 救急車両のみ |
現場出発 | 現発 | 消防用自動車が現場から搬送先(医療機関等)に移動を開始した時に登録する。 | 救急車両のみ |
活動開始 | 活始 | 救助活動等を開始した時に登録する。 | 消防車両のみ |
放水開始 | 水始 | 放水を開始した時に登録する。 | 消防車両のみ |
病院到着 | 病着 | 消防用自動車が搬送先(医療機関等)に到着した時に登録する。 | 救急車両のみ |
放水停止 | 水止 | 放水を停止した時に登録する。 | 消防車両のみ |
活動終了 | 活終 | 救助活動等を終了した時に登録する。 | 消防車両のみ |
現場引揚 | 現引 | 消防用自動車が災害現場から引揚を開始した時に登録する。 | |
帰署 | 帰署 | 消防用自動車が所属署所に帰署した時(待機時)に登録する。 | |
出動不能 | 出不 | 消防用自動車が何らかの理由により出動することができない時に登録する。 | 理由を速やかに指令センターへ報告。 指令センター側で登録 |
業務 | 業務 | 消防用自動車が災害出動以外で所属署所を離れる時に登録する。 | |
出動可能 | 出可 | 消防用自動車が災害現場又は引揚途上において再出動可能な時に登録する。 | 救急車両のみ |
転戦可能 | 転可 | 消防用自動車が災害現場又は引揚途上において再出動可能な時に登録する。 | |
転送出発 | 転発 | 搬送先(医療機関等)から他の搬送先(医療機関)に移動を開始した時に登録する。 | 救急車両のみ |
転送病着 | 転着 | 搬送先(医療機関等)から他の搬送先(医療機関)に到着した時に登録する。 | 救急車両のみ |
整備中 | 整備 | 整備等で出動することができない時に登録する。 | 理由を速やかに指令センターへ報告。 指令センター側で登録 |
別表第4(第5条関係)
災害番号の設定
災害が多発し、速やかな部隊の動態等の掌握と管理、消防無線の簡略化が必要と認められる場合には、次のとおり災害番号を付与することができる。
冠称 | 1桁目 | 2~3桁目 |
火災 | 草加市 1 八潮市 2 | 件数 |
救助 | ||
警戒 | ||
調査 |
例 火災13(カサイ イチサン)
災害番号の設定を始めてから、草加市で3件目の火災事案
警戒210(ケイカイ ニーイチゼロ)
災害番号の設定を始めてから、八潮市で10件目の警戒事案
1 災害番号は、原則日計とし、8時30分を起点として翌日8時30分にリセットすることができる。
2 件数の付与は、災害番号の設定を始めた事案から計上するものとする。ただし、遡って計上する必要があると認められる場合には、遡って計上することができる。
3 災害番号は、出動指令時に用いてはならない。
4 災害番号は、現場指揮者の状況報告以降に災害現場の所在確定の後、指令センターから当該災害の所在に替える災害番号を伝達する。
5 災害番号は、伝達された以降、すべての報告に冠称する。
6 応援要請等で部隊が新たに出動する場合の指令は、災害番号を用いることなく災害地点住所を用いるものとする。
別表第5(第10条関係)
無線局の種別、周波数の指定区分及び運用周波数の指定
無線局種別 | 区分 | チャンネル名称 | 運用内容 | 運用地域 |
基地局 車載型移動局 可搬型移動局 携帯型移動局 | 消防救急無線 デジタル 260MHz帯 | 活動波1 | 指令・事務連絡及び災害事案用 | |
活動波2 | 指令(非常用迂回路)及び災害事案用 | |||
活動波3(救急波) | 救急事案用(救急単隊のみ) | |||
主運用波3(埼玉) | ドクターヘリ・防災航空隊との交信及び広域応援・受援用 | |||
統制波1 | ||||
統制波2 | ||||
統制波3 | ||||
署活動用無線局 | 署活動用無線 460MHz帯 | 署活動波1 | 災害活動用 | |
署活動波2 | 災害活動用及び通信輻輳時用 | |||
署活動波(団波) | 消防団の活動用 | |||
関東共通波 | 広域応援・受援時又は通信輻輳時用 | |||
防災相互波 | 他機関との通信用 | |||
地球局 | 衛星通信 |
1 災害活動時に無線運用周波数が複数発生する場合には、主要の周波数に統制し単一周波数を運用することとする。
2 救急隊は、単隊出動以外の出動時は、警防隊と同一の周波数を運用することとし、現場離脱時に活動波3(救急波)へ変更し運用することとする。
別表第6(第11条関係)
無線通信の原則
項目 | 無線通信方法 | 留意事項 | |||
呼出し | 1 消防通信の呼出し (1) 自局の呼出名称 1回 (2) から 1回 (3) 相手局の呼出名称 1回 例「○○1から、草加八潮消防」 | 1 通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないことを確かめ、他の通信に混信を与える恐れがあるときは、その通信が終了した後でなければ通信を開始してはならない。 2 呼出しの場合、「どうぞ」は不要である。 3 一括呼出しを行う場合は、下表のとおり呼出しを行うものとする。 (識別名称) | |||
各局 | 同一通信系を構成する無線局すべてを呼び出す場合。 | ||||
各隊 | 同一通信系を構成する陸上移動局のうち災害出動中の陸上移動局すべてを呼び出す場合。 | ||||
(例)「草加八潮消防から、○○市○○1丁目、火災出動中の各隊」 | |||||
2 至急通話の呼出し (1) 至急 2回 (2) 自局の呼出名称 1回 (3) から 1回 (4) 相手局の呼出名称 1回 例「至急、至急、○○1から、草加八潮消防」 | 1 特に急を要する場合の呼出し方法で、既に行われている消防通信の通信中に割り込んで行うことができる。 2 至急通話を行うための呼出しを聴取した消防通信中の無線局は直ちに送信を中止しなければならない。 | ||||
3 再呼出し | 再呼出しを行っても相手局の応答がないときは、10秒以上の間隔をおいてさらに2回呼出しを行い、なお応答がないときは、1分以上経過した後でなければ再呼出しを行ってはならない。 ただし、他の通信に混信を与えない場合又は至急通話の送信を行う場合は、この限りではない。 | ||||
4 呼出しの中止等 (1) 混信を与える無線局の呼出名称が判明している場合 ア 混信を与える無線局の呼出名称 1回 イ しばらく待て 1回 例「○○1、しばらく待て」 (2) 混信を与える無線局の呼出名称が不明の場合 ア 発信局不明 1回 イ しばらく待て 1回 例「発信局不明、しばらく待て」 | 自局の呼出しが他のすでに行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちに呼出しを中止しなければならない。 | ||||
応答 | 1 基地局が消防通信の呼出しに対して応答する場合 (1) 相手局の呼出名称 1回 (2) どうぞ 1回 例「○○1、どうぞ」 例「○○1、しばらく待て」 | 1 呼出しに対しては原則として直ちに応答しなければならない。 2 直ちに応答できない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。 | |||
2 基地局が至急通話の呼出しに対して応答する場合 (1) 至急報 1回 (2) 相手局の呼出名称 1回 (3) どうぞ 1回 例「至急報、○○1、どうぞ」 | 1 呼出しに対しては原則、として直ちに応答しなければならない。 2 直ちに応答できない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。 | ||||
3 基地局以外の無線局が消防通信の呼出しに対して応答する場合 (1) 自局の呼出名称 1回 (2) です 1回 (3) どうぞ 1回 例「○○1、です、どうぞ」 | |||||
4 基地局以外の無線局が至急通話の呼出しに対して応答する場合 (1) 至急報 1回 (2) 自局の呼出名称 1回 (3) です 1回 (4) どうぞ 1回 例「至急報、○○1、です、どうぞ」 | |||||
5 不確実な呼出しに対する応答 (1) 自局の呼出名称 1回 (2) です 1回 (3) さらに 1回 (4) どうぞ 1回 例「○○1、です、さらに、どうぞ」 | |||||
通信事項の送信 | 1 解信を求める場合 (1) 通信事項 (2) どうぞ 1回 例「○○○○、どうぞ」 | 通信事項について、相手局の解信を求めるときは、通信事項の次に「どうぞ」を送信する。 | |||
2 解信を求めない場合 (1) 一方送信 1回 (2) 通信事項 例「一方送信、○○○」 | 通信事項について、相手局の解信を求めないときは、通信事項の前に「一方送信」を冠する。 | ||||
解信 | (1) 自局の呼出名称 1回 (2) 了解 1回 例1「○○1、了解」 例2「○○1、受信了解」 | 1 通信事項を受信し、解信を求められたときは、直ちに解信を行わなければならない。 2 複数局の呼出しの場合は、呼出を受けた順に解信するものとする。 | |||
解信要求 | (1) 相手局の呼出名称 1階 (2) 了解か 1回 (3) どうぞ 1回 | 通信事項の送信終了後、約5秒以上経過しても、受信局が解信しないときは、解信要求を行うことができる。 | |||
再送要求 | (1) 自局の呼出名称 1階 (2) です 1回 (3) 再度 1回 (4) どうぞ 1回 例「○○1、です、再度、どうぞ」 | 通信事項が不明確な場合は、再送の要求を行うことができる。 | |||
通信の終了 | 1 以上 1回 2 自局の呼出名称 1回 | 通信の終了は、呼出しを行った無線局が送信しなければならない。 |
別表第7(第11条関係)
情報通信の報告区分
1 報告区分等の冠称
報告区分等の冠称は、原則として次の表による。
報告区分を冠称するもの | 報告区分を略号とするもの | 報告区分の冠称を省略できるもの。 | |
報告区分 | 1 出動報告 2 認知報告 3 飛火報告 4 緊急報告 (事故報告を除く) 5 現着報告 6 応援要請 7 救助報告 8 鎮圧報告 9 鎮火報告 | 1 遅延報告 2 緊急報告 (事故報告) | 1 状況報告 2 活動報告 3 水利報告 4 防止見込報告 5 指揮本部設定報告 6 指揮本部変更報告 7 転戦可能隊報告 8 活動終了報告 9 最終引揚報告 10 帰署報告 |
報告を省略するもの(AVM動態登録にて報告とするもの。) | |||
1 引揚報告 2 転戦可能報告 (関係隊長) |
2 応援要請
応援要請は、原則として次の表による。
区分 | 要請内容 | 要請者 |
応援要請 (救急以外) | 1 要請者所属職名 2 要請場所(市町丁名)及び状況 3 必要な部隊及び資機材等 4 必要ある場合は集結場所及び任務 | 現場指揮者 (最先着の中小隊長含む) |
応援要請 (救急) | 1 要請者所属職名 2 要請場所(市町丁名)及び状況 3 必要な部隊及び資器材等(医師要請、ヘリ要請等を含む)、要請理由を付加する。 4 必要ある場合は集結場所及び任務 |
3 命令伝達
現場指揮者が各隊に行う命令伝達は次の表による。
区分 | 伝達基準 | 伝達内容 | 摘要 |
命令伝達 | 現場指揮者が出動途上及び現場で部隊に指揮命令するとき。 | 指揮命令の内容 (途上命令、活動方針、指揮代行命令、現場命令等) | 指揮命令の伝達内容を明確に含める。 |
4 現場報告
現場報告内容等は、原則として次の表による。
報告区分 | 報告基準 | 報告内容 | 報告者 | 摘要 | |||
出動報告 | 指揮隊、管轄の部隊が出動するとき。 | 出動する旨 | 関係隊長 | 移動配備中は、移動配備署所の管轄も含める。 | |||
認知報告 | 出向途上、出動途上に火煙等を最初に認めたとき。 | 認知した状況 | 関係隊長 | ||||
署所において火煙等を最初に認めたとき。 | 関係職員 | ||||||
飛火報告 | 飛火による火災が発生するおそれがある状況を最初に認めたとき。 | 方向及び状況 | 関係隊長 | 具体的に報告する。 | |||
遅延報告 | 現場指揮者となる者の到着がおおむね3分以上遅延する可能性があるとき。 | 遅延理由 | 現場指揮者 | 略号を用いて報告する。 | |||
先着予定隊が先着できないとき。 | 関係隊長 | ||||||
現着報告 | 先着隊、指揮隊が到着したとき、又は上位の指揮者が到着したとき。 | 1 到着した旨 2 到着位置からの建物状況等の災害状況 3 延焼状況等の認知した状況 4 指揮代行宣言 | 関係隊長 | 1 救急隊単隊出動の場合を除く、連携出動の場合は連携隊が報告する。 2 視認できる範囲で具体的に報告する。 3 大隊長未現着の場合は、先着隊長は指揮代行宣言をする。 | |||
現場指揮者 | |||||||
はしご車、高所作業車が接近又は架てい不能のとき。 | 関係隊長 | ||||||
水利報告 | 最先着隊が水利部署するとき。 | 部署水利 | 関係隊長 | AVMの水利予約を併せて行う。 | |||
指揮本部設定報告 | 現場指揮本部を設定したとき。 | 方位、場所 | 大隊長 | ||||
指揮本部変更報告 | 現場指揮者又は指揮本部の位置を変更、指揮本部を解除したとき。 | 変更又は解除した旨 | 現場指揮者 | ||||
緊急報告 | 種別 | 逃げ遅れ報告 | 逃げ遅れ又は要救助者に関する情報を把握したとき。 | 1 要救助者の位置 2 人数 3 情報源 | 現場指揮者 | 1 緊急報告は至急報を使用する。 2 事案発生の都度報告をする。 3 逃げ遅れ、死者及び事故報告は、略号を用いて報告する。 4 死者及び事故等の詳細報告は、携帯電話等にて報告する。 | |
死者報告 | 火災等による死者を発見したとき。 | 1 死者の位置 2 人数 3 年齢、性別 4 その他必要な情報等 | |||||
救助報告 | 逃げ遅れ又は要救助者を救助したとき。 | 1 救助した隊 2 救助方法等 3 救助した旨 | |||||
事故報告 | 隊員及び車両に事故が発生したとき。 | 1 事故が発生した旨 2 情報状況等 3 負傷者 4 応援要請の可否 5 その他必要な情報等 | |||||
危険物報告 | 危険物、爆発物等活動危険に関する情報を把握したとき。 | 1 危険物等の位置 2 状況 3 情報、対応等 | |||||
緊急事態報告 | 緊急事態が発生し、又は発生危険がある場合で、指揮本部に報告するいとまがないとき。 | 緊急事態の状況等 | 認知した者 | ||||
状況報告 (火災) | 現場指揮者到着後おおむね5分以内(指揮代行者は除く) | 1 正確な所在、名称 2 構造、階層用途 3 延焼棟数、延焼階 4 延焼危険方向 5 飛火危険があるときはその旨 6 特殊対象物である場合はその旨 7 その他必要な事項 | 現場指揮者 | 1 最初の状況報告は、現場指揮者現着後おおむね5分以内で所在を確認し状況に合わせて報告する。 2 現場指揮者の到着が著しく遅れる場合は、指揮代行者(先着隊長)が報告する。 3 報告は、短編的に送信するのではなく、可能な限りまとめて一括報告する。 4 重要情報は、収集の都度具体的かつ描写的に報告する。 5 個人情報の流出の恐れがある場合には、携帯電話等を活用し報告する。 6 棟数、延焼階、用途等に変更がなければ「既報のとおり」と略すことができる。 | |||
状況報告 (火災以外) | 1 特異な救急事故等 2 社会的要因が強いと思われるとき 3 現場滞在時間が概ね1時間を超えるとき 4 指令センターが必要と認めた事案 | 1 正確な所在 2 状況 3 その他必要な事項 | 現場指揮者又は関係隊長 | ||||
活動報告 | 1 部隊配備が完了したとき。 2 活動報告後に状況が著しく変化した場合 | 1 延焼状況(階層並びに延焼棟自体の状況)及び延焼危険方向 2 延焼面積 3 検索及び救助状況 4 活動方針 5 部隊配備の状況及び消防用設備の活用状況 6 その他必要な事項 | 現場指揮者 | ||||
防止見込報告 | 火勢拡大の危険がなくなったと認められるとき。 | 1 棟数 2 延焼階 3 延焼面積 | 現場指揮者 | ||||
転戦可能隊報告 | 転戦活動が可能となった隊を選定したとき。 | 1 転戦可能となった旨 2 転戦可能部隊名 | 現場指揮者 | 現場指揮者は、転戦可能とする部隊を報告する。 | |||
転戦可能報告 | 転戦活動が可能となったとき。 | 転戦可能となった旨 | 関係隊長 | 転戦可能状態となった関係隊長は、AVM動態登録の転戦可能登録をもって報告に替えることができる。 | |||
鎮圧報告 | 火勢が警防隊の制御下に入り、火勢が拡大のおそれがなくなったと現場指揮者が認めたとき。 | 1 所在、名称 2 構造、階層用途 3 延焼棟数、延焼階、延焼面積 4 被救助者及び死傷者、負傷者の情報 5 その他必要な事項 | 現場指揮者 | 1 報告内容にある1、2、3に変更がなければ「既報のとおり」と略することができる。 2 報告内容の4にあっては、個人情報の流出の危険があるため、携帯電話等を活用し報告する。 | |||
鎮火報告 | 現場指揮者が、再燃の恐れがないと認めたとき。 | 1 鎮火した旨 2 各報告事項の補正追加等 | 現場指揮者 | 既に報告済みの内容に訂正がある場合は、鎮圧報告に準じて報告する。 | |||
引揚報告 | 災害現場を引き揚げるとき。 | 引揚げる旨 | 関係隊長 | AVM動態登録の転戦可能登録をもって替えることができる。 | |||
活動終了報告 | 災害活動を終了したとき。 | 1 所在、概要 2 負傷者数 3 死者数 4 活動終了の旨 | 現場指揮者 | 1 救急隊単隊出動の場合を除く全ての災害に該当する。 2 連携出動の場合は連携隊が報告する。 | |||
最終引揚報告 | 全隊引揚となるとき。 | 全隊引揚の旨 | 現場指揮者 | 1 最終引揚報告は、無線を用いて報告する。 2 活動終了報告及び最終引揚報告を併せて同時に報告することが出来る。 | |||
帰署報告 | 配属署所に帰署したとき | 帰署した旨 | 関係隊長 | ||||
備考 | 1 現場指揮者とは、草加八潮消防組合警防規程(平成28年消防局訓令第9号。)第11条に規定するものをいう。 2 関係隊長とは、各区分に該当する部隊の隊長をいう。 |
別表第8の1(第11条関係)
和文通話表
文字 | |||||||
ア 朝日の | ア | タ 煙草の | タ | マ マッチの | マ | ヱ かぎのある | ヱ |
イ いろはの | イ | チ ちどりの | チ | ミ 三笠の | ミ | ヲ 尾張の | ヲ |
ウ 上野の | ウ | ツ つるかめの | ツ | ム 無線の | ム | ン おしまいの | ン |
エ 英語の | エ | テ 手紙の | テ | メ 明治の | メ | ゛ 濁点 | |
オ 大阪の | オ | ト 東京の | ト | モ もみじの | モ | ゜ 半濁点 | |
カ 為替の | カ | ナ 名古屋の | ナ | ヤ 大和の | ヤ | ||
キ 切手の | キ | ニ 日本の | ニ | ユ 弓矢の | ユ | ||
ク クラブの | ク | ヌ 沼津の | ヌ | ヨ 吉野の | ヨ | ||
ケ 景色の | ケ | ネ ねずみの | ネ | ラ ラジオの | ラ | ||
コ 子供の | コ | ノ 野原の | ノ | リ りんごの | リ | ||
サ 桜の | サ | ハ はがきの | ハ | ル るすいの | ル | ||
シ 新聞の | シ | ヒ 飛行機の | ヒ | レ れんげの | レ | ||
ス すずめの | ス | フ 富士山の | フ | ロ ローマの | ロ | ||
セ 世界の | セ | ヘ 平和の | ヘ | ワ わらびの | ワ | ||
ソ そろばんの | ソ | ホ 保険の | ホ | ヰ ゐどの | ヰ |
数字 | |||
一 数字のひと 二 数字のに 三 数字のさん | 四 数字のよん 五 数字のご 六 数字のろく | 七 数字のなな 八 数字のはち 九 数字のきゅう | 0 数字のまる |
記号 | |||
― 長音 上向括弧 」 かぎ括弧とじ | 、 区切点 ( 括弧 | ∟ 段落 ) 括弧とじ | ⌒ 下向括弧 「 かぎ括弧 |
(注) 数字を送信する場合には、誤りを生ずるおそれがないと認めるときは、通常の発音による(例「1500」は、「せんごひゃく」とする。)か、又は「数字の」語を省略する(例「1500」は、「ひとごまるまる」とする。)ことができる。
使用例は、次による。
1 「ア」は、「朝日のア」と送る。
2 「バ」又は「パ」は、「はがきのハに濁点」又は「はがきのハに半濁点」と送る。
別表第8の2(第11条関係)
欧文通話表
文字 | 使用する語 | 読み方 |
A | ALFA | アルファ |
B | BRAVO | ブラボー |
C | CHARLIE | チャーリー |
D | DELTA | デルタ |
E | ECHO | エコー |
F | FOXTROT | フォックストロット |
G | GOLF | ゴルフ |
H | HOTEL | ホテル |
I | INDIA | インディア |
J | JULIETT | ジュリエット |
K | KILO | キロ |
L | LIMA | リマ |
M | MIKE | マイク |
N | NOVEMBER | ノベンバー |
O | OSCAR | オスカー |
P | PAPA | パパ |
Q | QUEBEC | ケベック |
R | ROMEO | ロメオ |
S | SIERRA | シエラ |
T | TANGO | タンゴ |
U | UNIFORM | ユニフォーム |
V | VICTOR | ビクター |
W | WHISKEY | ウィスキー |
X | X―RAY | エクスレイ |
Y | YANKEE | ヤンキー |
Z | ZULU | ズール |
別表第9(第12条関係)
無線通信略号表
事故報告 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 |
出動不能 | 交通事故 (状況付加) | 車両故障 走行不能 | 公務災害 | 加害発生 (車両含む) | 活動中 一般人負傷 | 官公庁災害 | |||
出動報告 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
出動 | 遅延報告 (理由付加) | ||||||||
現場報告 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 |
現場到着 | 現場待機 | 逃げ遅れ 要救助者 | 最終現場引揚 | ||||||
マルカ | マルホン | マルゲン | |||||||
火点 | 指揮本部 | 情報源 | |||||||
救急関係 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 |
婦人科疾患 | 精神疾患 | 明らかな死亡 (搬送対象外) | 自損 (疑い含む) | 加害 (疑い含む) | 虐待 (疑い含む) | ||||
救急関係 (自損内容) | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 |
飛降り | 縊頚 | 服薬 | 自傷 (刺・切創) | 服毒 | 有毒ガス | 飛込み (交通機関) | 焼身 | ||
連絡関係 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 |
消防職員 | サイレン 吹鳴配慮 | 議員関係 | 構成市職員 | 構成市 幹部職員 | |||||
