ホーム > 組合のご案内 > 消防団 > 草加市消防団 > 草加市消防団の組織
組合のご案内
草加市の消防団は、平成24年4月1日現在、1団本部5分団14部、定員230人で構成されています。
各分団には管轄区域が割り当てられ、分団内のそれぞれの部が管轄区域内で活動しています。
組織 | 機械器具置場所在地 | 管轄区域 | |
---|---|---|---|
第1分団 | 第1部 | 瀬崎2丁目34番1号 | 瀬崎一丁目~七丁目、谷塚町、谷塚一丁目・二丁目、谷塚仲町、谷塚上町、両新田東町、両新田西町、新里町、柳島町、遊馬町 |
第2部 | 谷塚町525番地2 | ||
第3部 | 柳島町59番地1 | ||
第2分団 | 第1部 | 吉町3丁目3番53号 | 吉町一丁目~五丁目、手代町、高砂一丁目・二丁目、中央一丁目・二丁目、住吉一丁目・二丁目、氷川町、西町、苗塚町 |
第2部 | 吉町1丁目1番41号 | ||
第3部 | 氷川町2104番地10 | ||
第3分団 | 第1部 | 神明2丁目2番2号 | 稲荷一丁目~六丁目、松江一丁目~六丁目、神明一丁目・二丁目、栄町一丁目~三丁目、草加一丁目~五丁目、花栗一丁目~四丁目、松原一丁目~五丁目、学園町、小山一丁目・二丁目、北谷町、北谷一丁目~三丁目、原町一丁目~三丁目 |
第2部 | 稲荷3丁目20番7号 | ||
第3部 | 小山2丁目10番8号 | ||
第4分団 | 第1部 | 八幡町41番地 | 弁天一丁目~六丁目、中根一丁目~三丁目、八幡町、青柳町、旭町一丁目~六丁目、金明町、新善町、清門一丁目~三丁目、長栄一丁目~四丁目、新栄一丁目~四丁目 |
第2部 | 旭町6丁目12番4号 | ||
第3部 | 清門3丁目39番地1 | ||
第5分団 | 第1部 | 青柳7丁目27番10号 | 青柳一丁目~八丁目、柿木町 |
第2部 | 柿木町450番地 |
Copyright © Soka Yashio Koiki Fire Department. All rights reserved.